Tildeling fra Varigfondet 2023
Tildelingen fra Varigfondet ble gjennomført i påskeuka på Facebook.
Her er listen over alle gavemottagerne:
Navn på organisasjon/stiftelse/lag | Beløp |
Jevnaker motorklubb Container for oppbevaring av utleiesykler | Kr. 169.000 |
Bjoneroa Idrettslag Restaurering av hytte | Kr. 100.000 |
Midtre Brandbu Ungdoms og Idrettslag Traktor med utstyr | Kr. 100.000 |
Størenslunden Park Scenebygg i Størenslunden, Brandbu | Kr. 100.000 |
Gran jente- og guttekorps Korpsinstrumenter | Kr. 75.000 |
Toten Frisbeeklubb Restaurering av klubbhus | Kr. 50.000 |
Hadeland Travselskap Treningsløype | Kr. 50.000 |
Gran IL Skigruppe Treningsutstyr | Kr. 45.000 |
Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst Kaffemaskiner | Kr. 30.000 |
Bøndernes hus Bord | Kr. 30.000 |
Brandbu Skolekorps Korpsinstrumenter | Kr. 29.000 |
FAU Røysum barnehage Lekeapparat | Kr. 25.000 |
FAU Lunner barneskole Lekeapparat | Kr. 25.000 |
FAU Bjoneroa skole Lekeapparat | Kr. 25.000 |
FAU Jaren skole Lekeapparat | Kr. 25.000 |
FAU Harestua skole Lekeapparat | Kr. 25.000 |
Grua Ungdoms- og idrettslag Dømme-utstyr | Kr. 24.000 |
Operafest Røykenvik Utstyr til frivillige | Kr. 20.000 |
Moen Musikkforening Korpsinstrumenter | Kr. 20.000 |
Nordre Oppdalen IL Utstyr til skøytebane | Kr. 20.000 |
Hadeland Teaterlag Tribuner | Kr. 20.000 |
Jevnaker 4H Utstyr til naturmøteplass | Kr. 20.000 |
Steinhusets Venner Projektor | Kr. 10.000 |
Grymyr kor og teatergruppe Sminke | Kr. 10.000 |
Vassjø Fiskeforening Tørrdrakter | Kr. 10.000 |
Tingelstad 4H SUP-brett | Kr. 10.000 |
Jevnaker ungdomsskole Anna-dokker | Kr. 8.500 |
Østre Toten Helsesportlag Drakter | Kr. 7.250 |
Gran Bygdekvinnelag 2 kjeler | Kr. 2.000 |
I tillegg ble det tildelt livbøyer og hjertestartere/varmeskap til hjertestartere: